Jahr | Status | flügge | Verluste | Ringstorch | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2025 | HPm | 2 | 2 Eier | DEW 6V 631 | Vincente und Bonita unber. |
2024 | HB2 | DEW 6V 631 | Romy + DEW 6V 631 HB | ||
2023 | HB1 | Romy HB | |||
2022 | HB1 | Romy HB | |||
2021 | HPo | 2 Juv, 2 Eier | DER AN 738 | Romy + Merlin | |
2020 | HPm | 2 | 2 Juv. | DER AN 738 | Romy + Merlin |
2019 | HPm | 3 | 1 Juv. | DER AN 738 | Romy + Merlin |
2018 | HPm | 2 | 2 Eier | DER AN 738 | Romy + Merlin, Beinverletzung Romy |
2017 | HPm | 2 | 2 Juv. | DER AN 738 | Merlin + Meggy unber. Romy BV Fritzlar |
2016 | HPm | 3 | 1 Juv. | Rudi + Romy | |
Gesamt | 14 | 8 |
Dieser private Horst wurde aufgrund der geplanten Storchenstation bereits im Jahr 2011 errichtet und im Februar 2014 umgebaut in einen Dachreiter. Er befindet sich am Ortsausgang von Niedermöllrich, in der Cappeler Str. 10, der Storchenstation Wabern.
Unser erster Besucher, noch im Jahr 2011, war der Brutstorch Felix vom Horst Wabern III. Er schaute vom Dach der Nachbarn nach dem entstandenen Horst, suchte diesen aber nicht auf. Den Störchen entgeht halt kaum etwas!
