Jahr | Status | flügge | Verlust | Ringstorch | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2025 | HPm | 1 | 2 | ||
2024 | HPm | 2 | 2 | ||
2023 | HPm | 1* | 1 | *in Storchenstation | |
2022 | HPm | 2 | 1 | ||
2014-2021 | Hu | ||||
Gesamt | 5 | 6 |
Lange stand diese Nisthilfe leer, aufgestellt im Jahr 2014, wurde er 2022 von den Störchen angenommen. Der Standort ist nicht nur innerorts, sondern sehr nahe dem Sportplatz, auf dem jedes Jahr Großveranstaltungen stattfinden – kein guter Platz für einen Storchenhorst.
2025 kam es durch Störungen zu einer späten Brut, der Jungstorch wurde erst Mitte August flügge.
