Jahrt | Status | flügge | Verlust | Ringstorch | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2025 | BPm | 3 | Erstbrut 08/25 flügge | ||
2024 | HB2 | ||||
2023 | Hu | ||||
Gesamt | 3 |
2023 wurde dieser Horst in Werkel von Storchenfreunden aus dem Ort errichtet. Bericht folgt, ion der HNA wurde darüber geschrieben.
Jahrt | Status | flügge | Verlust | Ringstorch | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2025 | BPm | 3 | Erstbrut 08/25 flügge | ||
2024 | HB2 | ||||
2023 | Hu | ||||
Gesamt | 3 |
2023 wurde dieser Horst in Werkel von Storchenfreunden aus dem Ort errichtet. Bericht folgt, ion der HNA wurde darüber geschrieben.