Jahr | Status | flügge | Verlust | Ringstorch | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2025 | HPm | 2 | 1 | ||
2024 | HPm | 4 | |||
2023 | Hpm | 4 | |||
2022 | HPo | 1 mind. | es wurde bereits gefüttert | ||
2021 | HPm | 2 | |||
2020 | HPm | 3 | |||
2019 | HPm | 2 | |||
2018 | HB2 | ||||
2005-2017 | Hu | ||||
Gesamt | 17 | 2 |
Bereits 2005 wurde auf dem Schornstein am Golfplatz Gudensberg-Obervorschütz ein Nest für die Störche angebracht, ein exponierter Platz für eine Storchenbrut. Trotzdem dauerte es 13 Jahre bis sich die Ciconias ernsthaft dafür interessierten. Seither sind sie allerdings dort sehr erfolgreich in der Aufzucht der Jungstörche, es gibt wenig Nahrungskonkurrenten, ein großer Vorteil für die Störche.